Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
2 Bedroom Units | 15 | $2,302 | $4,682,500 | 380 | From $3,275,000 |
3 Bedroom Units | 7 | $2,998 | $11,282,142 | 150 | From $8,400,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$3,275,000 | $2,300,000 | 05-06-2025 | 211 | A11476654 | 2 / 2 | 1,805 ft2 | $1274.24 | 558 |
$3,200,000 | $2,750,000 | 02-18-2025 | 204 | A11498900 | 2 / 2 | 1,752 ft2 | $1569.63 | 436 |
$3,575,000 | $3,450,000 | 11-19-2024 | 905 | A11649870 | 2 / 2 | 1,704 ft2 | $2024.65 | 83 |
$6,950,000 | $6,562,500 | 11-18-2024 | 2406 | A11559220 | 2 / 3 | 2,625 ft2 | $2500 | 235 |
$5,040,000 | $3,700,000 | 09-09-2024 | 201 | A11405025 | 2 / 2 | 2,148 ft2 | $1722.53 | 452 |
$6,500,000 | $6,300,000 | 06-10-2024 | Undisclosed | A11514106 | 2 / 3 | 2,121 ft2 | $2970.3 | 150 |
$3,250,000 | $3,100,000 | 04-19-2024 | 305 | A11523405 | 2 / 2 | 1,704 ft2 | $1819.25 | 79 |
$4,200,000 | $3,950,000 | 02-23-2024 | 511 | A11256506 | 2 / 2 | 1,805 ft2 | $2188.37 | 560 |
$5,900,000 | $5,700,000 | 10-31-2023 | 2607 | A11357825 | 2 / 3 | 2,233 ft2 | $2552.62 | 224 |
$6,500,000 | $6,350,000 | 05-25-2023 | 502 | A11361989 | 2 / 3 | 2,130 ft2 | $2981.22 | 61 |
$7,995,000 | $7,100,000 | 03-27-2023 | 501 | A11329393 | 2 / 2 | 2,148 ft2 | $3305.4 | 69 |
$6,850,000 | $6,450,000 | 03-07-2023 | 902 | A11292827 | 2 / 3 | 2,121 ft2 | $3041.02 | 112 |
$3,200,000 | $3,200,000 | 11-06-2022 | 905 | A10940743 | 2 / 2 | 1,778 ft2 | $1799.78 | 756 |
$5,995,000 | $5,950,000 | 06-14-2022 | 906E | A10246210 | 2 / 3 | 2,625 ft2 | $2266.67 | 1910 |
$5,100,000 | $3,375,000 | 05-17-2022 | 311 | A11211671 | 2 / 2 | 1,805 ft2 | $1869.81 | 8 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$8,400,000 | $7,875,000 | 06-22-2023 | 806 | A11366198 | 3 / 4 | 2,625 ft2 | $3000 | 81 |
$25,000,000 | $22,000,000 | 05-22-2023 | 2803 | A11328175 | 3 / 5 | 5,183 ft2 | $4244.65 | 123 |
$9,585,000 | $9,100,000 | 05-12-2023 | 2502 | A11362223 | 3 / 4 | 3,450 ft2 | $2637.68 | 50 |
$11,995,000 | $10,650,000 | 04-06-2023 | 1701 | A11194466 | 3 / 3 | 4,185 ft2 | $2544.8 | 346 |
$9,050,000 | $8,500,000 | 02-03-2023 | 2403 | A11289639 | 3 / 4 | 3,264 ft2 | $2604.17 | 110 |
$12,900,000 | $12,350,000 | 07-11-2022 | 1801S | A11166315 | 3 / 3 | 4,185 ft2 | $2951.02 | 137 |
$8,799,000 | $8,500,000 | 05-24-2022 | 2402 | A11118248 | 3 / 4 | 3,450 ft2 | $2463.77 | 204 |
REALTOR
REIQ - Berkshire Hathaway HomeServices EWM Realty
(305) 542-1131
P.O. Box 402572
Miami Beach, FL 33140