Altos Del Mar No 4 Properties For Sale - Homes and Condos - Surfside, Florida
Content Divider

Altos Del Mar No 4 Properties for Sale in Surfside, FL

9 Matching Listings
Order By:

$1,300,000
Surfside
+8.33% ($100,000) 1 Price Change : Last Change 109 Days Ago
Altos Del Mar No 4
3 Bed, 2 Baths , 1,629 SqFt - Active
9009 Byron Ave, Surfside, FL 33154
Single Family - Waterfront No Days Listed: 343
$1,390,000
Surfside
Altos Del Mar No 4
3 Bed, 3 Baths , 1,502 SqFt - Active
9048 Emerson Ave., Surfside, FL 33154
Single Family - Waterfront No Days Listed: 31
$1,400,000
Surfside
Altos Del Mar No 4
4 Bed, 2 Baths , 1,918 SqFt - Pending
9048 Dickens Ave, Surfside, FL 33154
Single Family - Waterfront No Days Listed: 17
$1,600,000
Surfside
-11.11% ($200,000) 2 Price Changes : Last Change 113 Days Ago
Altos Del Mar No 4
3 Bed, 2 Baths , 1,733 SqFt - Active
9065 Dickens Ave, Surfside, FL 33154
Single Family - Waterfront No Days Listed: 276
$1,675,000
Surfside
Altos Del Mar No 4
3 Bed, 2 Baths , 1,337 SqFt - Active
9133 Froude Ave, Surfside, FL 33154
Single Family - Waterfront No Days Listed: 24
$1,750,000
Surfside
Altos Del Mar No 4
3 Bed, 2 Baths , 1,880 SqFt - Active
9016 Garland Ave, Surfside, FL 33154
Single Family - Waterfront No Days Listed: 296
$1,995,000
Surfside
-20.04% ($500,000) 2 Price Changes : Last Change 36 Days Ago
Altos Del Mar No 4
4 Bed, 3 Baths , 2,075 SqFt - Active
9032 Froude Ave, Surfside, FL 33154
Single Family - Waterfront No Days Listed: 167
$5,200,000
Surfside
Altos Del Mar No 4
4 Bed, 2 Baths , 1,825 SqFt - Active
9181 Byron Ave, Surfside, FL 33154
Single Family - Waterfront No Days Listed: 191
$14,000,000
Surfside
Altos Del Mar No 4
7 Bed, 7 Baths , 6,088 SqFt - Active
9056 Bay Dr, Surfside, FL 33154
Single Family - Waterfront Yes Days Listed: 15
More Info
Most Recent Sales - (40) - ALTOS DEL MAR NO 4 as of 2023-06-07
Sale Date Address Sale Price $/SF List Price Sq. Ft. Type Bd/Ba Days Listed
05-12-2023 9156 Emerson Ave $1,050,000 $705 $1,100,000 1,489 Single Family Residence 3/2 51
05-10-2023 9133 Byron Ave $1,320,000 $777 $1,490,000 1,697 Single Family Residence 4/3 231
10-11-2022 9165 Froude Ave $1,250,000 $916 $1,350,000 1,364 Single Family Residence 4/3 105
06-09-2022 9173 Abbott Ave $1,950,000 $859 $2,199,000 2,268 Single Family Residence 3/3 79
04-26-2022 9040 Abbott Ave $1,700,000 $1,046 $1,640,000 1,624 Single Family Residence 3/2 37
04-26-2022 9156 Froude Ave $1,400,000 $960 $1,700,000 1,457 Single Family Residence 3/2 86
04-26-2022 9033 Byron Ave $1,700,000 $997 $1,800,000 1,704 Single Family Residence 3/2 61
01-31-2022 9024 Froude Ave $1,100,000 $666 $1,100,000 1,650 Single Family Residence 2/2 56
12-30-2021 9032 Garland Ave $1,000,000 $562 $1,000,000 1,779 Single Family Residence 3/2 39
12-30-2021 9165 Abbott Ave $2,182,500 $2,500,000 Single Family Residence 4/3 48
10-06-2021 9149 Byron Ave $945,000 $564 $895,000 1,674 Single Family Residence 3/2 24
09-29-2021 9025 Hawthorne Ave $895,000 $525 $895,000 1,704 Single Family Residence 3/2 64
09-13-2021 9124 NE Froude Ave $785,000 $383 $785,000 2,048 Single Family Residence 3/2 120
08-31-2021 800 92nd St $1,200,000 $532 $1,250,000 2,255 Single Family Residence 4/3 261
08-17-2021 9045 Hawthorne Ave $1,225,000 $588 $1,225,000 2,082 Single Family Residence 4/3 1
08-06-2021 9065 Emerson Ave $1,300,000 $813 $1,250,000 1,598 Single Family Residence 3/2 72
07-20-2021 9173 Froude Ave $955,000 $651 $775,000 1,465 Single Family Residence 3/2 23
05-21-2021 9049 Carlyle Ave $685,000 $630 $675,000 1,087 Single Family Residence 2/1 18
05-03-2021 801 90th St $1,300,000 $501 $1,350,000 2,594 Single Family Residence 4/3 101
04-29-2021 9016 Carlyle Ave $890,000 $596 $939,000 1,492 Single Family Residence 3/2 50
04-26-2021 9141 Byron Ave $770,000 $516 $790,000 1,492 Single Family Residence 3/2 73
04-23-2021 9140 Abbott Ave $750,000 $504 $749,000 1,487 Single Family Residence 3/2 211
04-23-2021 9181 Carlyle Ave $1,750,000 $1,950,000 Single Family Residence 4/3 463
03-31-2021 9057 Dickens Ave $745,000 $397 $749,000 1,874 Single Family Residence 3/2 28
03-19-2021 9132 Froude Ave $640,000 $430 $664,900 1,486 Single Family Residence 3/2 59
02-16-2021 9025 Garland Ave $625,000 $349 $665,000 1,789 Single Family Residence 3/2 205
02-12-2021 9009 Garland Ave $800,000 $490 $829,900 1,630 Single Family Residence 3/2 102
12-31-2020 9000 Abbott Ave $590,000 $453 $610,000 1,302 Single Family Residence 3/2 112
12-02-2020 9024 Abbott Ave $599,550 $319 $588,000 1,878 Single Family Residence 4/3 50
11-05-2020 9008 Froude Ave $715,000 $370 $759,000 1,932 Single Family Residence 4/3 406
10-07-2020 9041 Froude Ave $728,000 $497 $720,000 1,464 Single Family Residence 3/2 55
09-29-2020 9124 Carlyle Ave $780,000 $313 $820,000 2,486 Single Family Residence 4/2 159
09-28-2020 9133 Abbott Ave $750,000 $602 $769,000 1,245 Single Family Residence 3/2 63
09-25-2020 9032 Dickens Ave $760,000 $406 $789,900 1,869 Single Family Residence 4/3 214
09-01-2020 9165 Abbott Ave $583,500 $443 $645,000 1,317 Single Family Residence 4/3 89
08-18-2020 9064 Harding Ave $465,000 $331 $495,000 1,404 Single Family Residence 3/2 158
08-18-2020 9040 Dickens Ave $740,000 $779,000 Single Family Residence 3/2 164
07-07-2020 9133 Byron Ave $665,000 $391 $699,000 1,697 Single Family Residence 3/2 48
06-12-2020 9024 Byron Ave $542,000 $359 $570,000 1,509 Single Family Residence 2/2 152
06-11-2020 9172 Harding Ave $520,000 $337 $537,000 1,543 Single Family Residence 4/4 72
Get a Free Accurate Home Value Report
More Info

Listing information © 2023 MLS Real Estate Board. The information provided herein must only be used by consumers that have a bona fide interest in the purchase, sale, or lease of real estate and may not be used for any commercial purpose or any other purpose. Information is deemed reliable but is not guaranteed accurate by the MLS or the Brokerage. Data last updated on 06-07-2023. IDX powered by Realty Net Media
flags

Real Estate For Sale

CONTACT

  • David H. Solomon

    REALTOR
    REIQ - Berkshire Hathaway HomeServices EWM Realty

  • TELEPHONE

    (305) 542-1131

  • OUR LOCATION

    P.O. Box 402572
    Miami Beach, FL 33140

Real Estate For Sale
Real Estate For SaleMore Info
Terms / Privacy / Accessibility ADA