Bedrooms | # of Units | Avg. $/SqFt | Avg. Listing Price | Avg. Days on Market | Min Price |
1 Bedroom Units | 40 | $382 | $355,849 | 212 | From $475,000 |
2 Bedroom Units | 23 | $337 | $487,544 | 156 | From $559,000 |
3 Bedroom Units | 2 | $340 | $566,750 | 86 | From $595,000 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$475,000 | $470 | 04-29-2022 | 808 | A11165294 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $0.47 | 66 |
$537,500 | $537,500 | 04-18-2022 | PH-12 | A11172824 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 39 |
$477,000 | $465,000 | 04-11-2022 | 1620 | A11160165 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 59 |
$422,000 | $410,000 | 04-04-2022 | 222 | A11150431 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $407.96 | 73 |
$425,000 | $400,000 | 03-23-2022 | 511 | A11111479 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $398.01 | 162 |
$445,000 | $440,000 | 03-15-2022 | 512 | A11138871 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $437.81 | 85 |
$470,000 | $450,000 | 03-15-2022 | 205 | A11155103 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $447.76 | 42 |
$475,000 | $477,000 | 03-10-2022 | 919 | A11161422 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $474.63 | 24 |
$475,000 | $450,000 | 03-08-2022 | 1509 | A11136790 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $447.76 | 84 |
$410,000 | $392,500 | 02-28-2022 | 1014 | A11100506 | 1 / 1 | ft2 | $0 | 162 |
$433,300 | $418,000 | 02-10-2022 | 1206 | A11094747 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $415.92 | 158 |
$465,000 | $450,000 | 02-04-2022 | 721 | A11010384 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $447.76 | 324 |
$519,900 | $519,000 | 01-27-2022 | 1025 | A11110776 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $516.42 | 108 |
$444,400 | $433,500 | 01-24-2022 | 1612 | A11116602 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $431.34 | 91 |
$379,000 | $370,000 | 11-01-2021 | 312 | A11043765 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $368.16 | 169 |
$329,000 | $310,000 | 10-08-2021 | 124 | A11073125 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $308.46 | 81 |
$369,900 | $365,000 | 10-07-2021 | 1512 | A11079328 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $363.18 | 67 |
$349,999 | $372,000 | 08-26-2021 | PH-7 | A10916183 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $370.15 | 368 |
$379,900 | $385,000 | 06-30-2021 | 1208 | A11037654 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $383.08 | 57 |
$320,000 | $320,000 | 06-18-2021 | Undisclosed | A10970602 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $318.41 | 188 |
$399,000 | $394,000 | 06-16-2021 | Undisclosed | A11042425 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $392.04 | 34 |
$299,000 | $299,000 | 06-15-2021 | 322 | A11021959 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $297.51 | 72 |
$325,000 | $310,000 | 05-06-2021 | 225 | A10958642 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $308.46 | 172 |
$369,000 | $360,000 | 05-06-2021 | 1005 | A10762571 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $358.21 | 560 |
$350,000 | $350,000 | 04-28-2021 | 1108 | A10643799 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $348.26 | 769 |
$305,000 | $300,000 | 04-22-2021 | 209 | A10870369 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $298.51 | 323 |
$335,000 | $345,000 | 04-05-2021 | 1414 | A10868830 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $343.28 | 303 |
$335,000 | $320,000 | 03-25-2021 | 922 | A10695232 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $318.41 | 640 |
$320,000 | $307,000 | 03-08-2021 | 425 | A10888499 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $305.47 | 245 |
$324,900 | $295,000 | 01-29-2021 | 625 | A10891850 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $293.53 | 201 |
$333,000 | $333,000 | 01-22-2021 | 1617 | A10706222 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $331.34 | 560 |
$339,900 | $325,000 | 12-18-2020 | 1121 | A10856833 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $323.38 | 223 |
$289,000 | $250,000 | 09-04-2020 | 205 | A10870399 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $248.76 | 89 |
$338,000 | $321,000 | 04-02-2020 | 521 | A10751568 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $319.4 | 182 |
$297,500 | $280,000 | 03-11-2020 | 306 | A10764753 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $278.61 | 135 |
$335,000 | $325,000 | 03-05-2020 | 414 | A10726113 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $323.38 | 200 |
$285,000 | $285,000 | 02-07-2020 | 207 | A10760070 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $283.58 | 110 |
$275,000 | $260,000 | 12-31-2019 | 219 | A10670472 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $258.71 | 226 |
$329,000 | $325,000 | 11-19-2019 | 915 | A10706825 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $323.38 | 128 |
$285,000 | $285,000 | 10-23-2019 | 417 | A10280271 | 1 / 1 | 1,005 ft2 | $283.58 | 888 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$559,000 | $540,000 | 04-20-2022 | 702 | A11113736 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $358.8 | 184 |
$797,500 | $765,000 | 04-19-2022 | 1101 | A11164250 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $508.31 | 57 |
$625,000 | $612,000 | 03-15-2022 | 601 | A11127674 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $406.64 | 107 |
$539,900 | $537,900 | 03-14-2022 | PH-9 | A11114220 | 2 / 1 | 1,005 ft2 | $535.22 | 146 |
$595,000 | $583,000 | 11-22-2021 | 1526 | A11089881 | 2 / 2 | 1,526 ft2 | $382.04 | 90 |
$567,000 | $558,000 | 11-08-2021 | 327 | A10970605 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $370.76 | 308 |
$515,000 | $510,000 | 09-17-2021 | 1003 | A11056108 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $338.87 | 96 |
$545,000 | $530,000 | 08-20-2021 | 604 | A10989921 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $352.16 | 206 |
$555,000 | $555,000 | 08-02-2021 | 1603 | A11059324 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $368.77 | 46 |
$559,500 | $540,000 | 07-29-2021 | 518 | A11030077 | 2 / 2 | 1,549 ft2 | $348.61 | 101 |
$589,000 | $550,000 | 07-28-2021 | 1018 | A10939812 | 2 / 2 | 1,549 ft2 | $355.07 | 294 |
$530,000 | $525,000 | 06-14-2021 | 803 | A11033134 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $348.84 | 50 |
$507,000 | $490,000 | 05-14-2021 | 603 | A10976938 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $325.58 | 135 |
$525,000 | $497,500 | 04-23-2021 | 1027 | A10966604 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $330.56 | 141 |
$349,900 | $315,000 | 04-17-2021 | 605 | A10833732 | 2 / 2 | 1,005 ft2 | $313.43 | 401 |
$330,000 | $330,000 | 02-08-2021 | 304 | A10970369 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $219.27 | 60 |
$379,000 | $380,000 | 11-03-2020 | 601 | A10905759 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $252.49 | 90 |
$343,000 | $392,123 | 09-02-2020 | 701 | A10855039 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $260.55 | 119 |
$399,000 | $385,000 | 08-21-2020 | 203 | A10854199 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $255.81 | 102 |
$348,900 | $320,000 | 08-07-2020 | 717 | A10770460 | 2 / 1 | 1,005 ft2 | $318.41 | 272 |
$460,000 | $450,000 | 05-22-2020 | 201 | A10765782 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $299 | 204 |
$435,000 | $430,000 | 01-03-2020 | 802 | A10725121 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $285.71 | 129 |
$445,000 | $418,000 | 09-03-2019 | 1402 | A10588684 | 2 / 2 | 1,505 ft2 | $277.74 | 259 |
List Price | Sale Price | Closing Date | Unit # | MLS # | Bed / Bath | Living Area | $/SqFt | Days Listed |
$595,000 | $583,500 | 08-19-2021 | PH16 | A11071137 | 3 / 2 | 1,665 ft2 | $350.45 | 35 |
$599,000 | $550,000 | 10-04-2019 | PH-16 | A10677565 | 3 / 2 | 1,665 ft2 | $330.33 | 137 |
REALTOR
REIQ - Berkshire Hathaway HomeServices EWM Realty
(305) 542-1131
P.O. Box 402572
Miami Beach, FL 33140